2017-2018学年第二学期奖学金评定工作已完成,现对拟推荐名单进行公示,公示期间若有异议请拨打电话2663790。
| 序号 | 班级 | 姓 名 | 奖学金等级 |
| 1 | 14精神一班 | 夏蕾 | 一等 |
| 2 | 14精神一班 | 张惠明 | 一等 |
| 3 | 14级精本二班 | 刘雅婷 | 一等 |
| 4 | 14级精本二班 | 高亚伦 | 一等 |
| 5 | 14级精本二班 | 刘博宇 | 一等 |
| 6 | 14级精本三班 | 王天星 | 一等 |
| 7 | 14级精本三班 | 刘天奇 | 一等 |
| 8 | 14级精本三班 | 李奎辰 | 一等 |
| 9 | 15精神一班 | 赵予旭 | 一等 |
| 10 | 15心理一班 | 耿敏 | 一等 |
| 11 | 15级社会工作 | 王兰欣 | 一等 |
| 12 | 16精神一班 | 黄金巧 | 一等 |
| 13 | 16精神一班 | 吴贝蓝 | 一等 |
| 14 | 17精神一班 | 田寅魁 | 一等 |
| 15 | 17精神一班 | 苏梓豪 | 一等 |
| 16 | 17精神一班 | 张健 | 一等 |
| 17 | 17精神二班 | 胡然 | 一等 |
| 18 | 17精神二班 | 赵慧源 | 一等 |
| 19 | 17应用心理一班 | 孙悦 | 一等 |
| 20 | 17应用心理一班 | 廖梅香 | 一等 |
| 21 | 17社会工作一班 | 权娟霞 | 一等 |
| 22 | 14精神一班 | 王慧翠 | 二等 |
| 23 | 14精神一班 | 曹金彦 | 二等 |
| 24 | 14精神一班 | 张晨阳 | 二等 |
| 25 | 14精神一班 | 郭磊 | 二等 |
| 26 | 14精神一班 | 罗金涛 | 二等 |
| 27 | 14级精本二班 | 王建平 | 二等 |
| 28 | 14级精本二班 | 高同胜 | 二等 |
| 29 | 14级精本二班 | 胡福瀚 | 二等 |
| 30 | 14级精本二班 | 杨小玉 | 二等 |
| 31 | 14级精本二班 | 鲍旻昊 | 二等 |
| 32 | 14级精本三班 | 闵蕊金 | 二等 |
| 33 | 14级精本三班 | 孙鸿锐 | 二等 |
| 34 | 14级精本三班 | 魏博宇 | 二等 |
| 35 | 14级精本三班 | 陈延明 | 二等 |
| 36 | 14级精本三班 | 刘莹 | 二等 |
| 37 | 15精神一班 | 王明婷 | 二等 |
| 38 | 15精神一班 | 贾雪 | 二等 |
| 39 | 15精神一班 | 任若佳 | 二等 |
| 40 | 15精神一班 | 邓方仪 | 二等 |
| 41 | 15精神一班 | 李慧 | 二等 |
| 42 | 15精神一班 | 王玉萍 | 二等 |
| 43 | 15精神二班 | 吴 帆 | 二等 |
| 44 | 15精神二班 | 陆赵远 | 二等 |
| 45 | 15精神二班 | 王逸宸 | 二等 |
| 46 | 15精神二班 | 沈宇晔 | 二等 |
| 47 | 15精神二班 | 袁丽锦 | 二等 |
| 48 | 15精神二班 | 何 洋 | 二等 |
| 49 | 15心理一班 | 谭川鄂 | 二等 |
| 50 | 15心理一班 | 卫贤燕 | 二等 |
| 51 | 15心理一班 | 孙立阳 | 二等 |
| 52 | 15社会工作一班 | 纪成 | 二等 |
| 53 | 15社会工作一班 | 王芳 | 二等 |
| 54 | 15社会工作一班 | 李童 | 二等 |
| 55 | 16精神一班 | 张凤 | 二等 |
| 56 | 16精神一班 | 王英男 | 二等 |
| 57 | 16精神一班 | 宋德馨 | 二等 |
| 58 | 16精神一班 | 张纪浩 | 二等 |
| 59 | 16精神一班 | 聂明轩 | 二等 |
| 60 | 16精神二班 | 姚艳 | 二等 |
| 61 | 16精神二班 | 李舒红 | 二等 |
| 62 | 16精神二班 | 李俊 | 二等 |
| 63 | 16精神二班 | 陈欣宇 | 二等 |
| 64 | 16精神二班 | 黄阳茜 | 二等 |
| 65 | 16精神三班 | 陈琦 | 二等 |
| 66 | 16精神三班 | 刘莉 | 二等 |
| 67 | 16精神三班 | 姚靖欣 | 二等 |
| 68 | 16精神三班 | 杨力菲 | 二等 |
| 69 | 16精神三班 | 牛玥 | 二等 |
| 70 | 16精神四班 | 曹可 | 二等 |
| 71 | 16精神四班 | 邹丽晶 | 二等 |
| 72 | 16精神四班 | 朱厚名 | 二等 |
| 73 | 16精神四班 | 刘晓平 | 二等 |
| 74 | 16应用心理一班 | 杨晨晖 | 二等 |
| 75 | 16应用心理一班 | 张纯 | 二等 |
| 76 | 16应用心理一班 | 陈小草 | 二等 |
| 77 | 16社会工作一班 | 靳燕 | 二等 |
| 78 | 16社会工作一班 | 刘腾飞 | 二等 |
| 79 | 17精神一班 | 行浩然 | 二等 |
| 80 | 17精神一班 | 王玥 | 二等 |
| 81 | 17精神一班 | 姜帅 | 二等 |
| 82 | 17精神一班 | 刘文源 | 二等 |
| 83 | 17精神一班 | 孙婷玉 | 二等 |
| 84 | 17精神一班 | 姚雪 | 二等 |
| 85 | 17精神二班 | 魏晶晶 | 二等 |
| 86 | 17精神二班 | 于子吉 | 二等 |
| 87 | 17精神二班 | 汪炎羽 | 二等 |
| 88 | 17精神二班 | 陈玲羽 | 二等 |
| 89 | 17精神二班 | 李爽 | 二等 |
| 90 | 17精神二班 | 姜清 | 二等 |
| 91 | 17精神三班 | 王宇 | 二等 |
| 92 | 17精神四班 | 贾司琦 | 二等 |
| 93 | 17精神四班 | 张天慧 | 二等 |
| 94 | 17应用心理一班 | 郝莹莹 | 二等 |
| 95 | 17应用心理一班 | 钮坤 | 二等 |
| 96 | 17应用心理一班 | 明秋贞 | 二等 |
| 97 | 17应用心理一班 | 马可鑫 | 二等 |
| 98 | 17社会工作一班 | 成亚倩 | 二等 |
| 99 | 17社会工作一班 | 袁楠楠 | 二等 |
| 100 | 17社会工作一班 | 王天生 | 二等 |
| 101 | 14精神一班 | 周霓 | 三等 |
| 102 | 14精神一班 | 王瑞川 | 三等 |
| 103 | 14精神一班 | 辜瑜雯 | 三等 |
| 104 | 14精神一班 | 丁佳豪 | 三等 |
| 105 | 14精神一班 | 周立青 | 三等 |
| 106 | 14级精本二班 | 梁亚清 | 三等 |
| 107 | 14级精本二班 | 肖春风 | 三等 |
| 108 | 14级精本二班 | 周鸿影 | 三等 |
| 109 | 14级精本二班 | 潘玥 | 三等 |
| 110 | 14级精本二班 | 万松 | 三等 |
| 111 | 14级精本三班 | 张雪梅 | 三等 |
| 112 | 14级精本三班 | 陈金博 | 三等 |
| 113 | 14级精本三班 | 周函予 | 三等 |
| 114 | 14级精本三班 | 徐东泽 | 三等 |
| 115 | 15精神一班 | 和琴 | 三等 |
| 116 | 15精神一班 | 李轩宜 | 三等 |
| 117 | 15精神一班 | 丁楠 | 三等 |
| 118 | 15精神一班 | 陆融 | 三等 |
| 119 | 15精神一班 | 丛冬梅 | 三等 |
| 120 | 15精神一班 | 于洪妤 | 三等 |
| 121 | 15精神二班 | 曹 甜 | 三等 |
| 122 | 15精神二班 | 何书源 | 三等 |
| 123 | 15精神二班 | 刘世超 | 三等 |
| 124 | 15精神二班 | 张广平 | 三等 |
| 125 | 15精神二班 | 张晨晨 | 三等 |
| 126 | 15精神二班 | 章忻睿 | 三等 |
| 127 | 15心理一班 | 罗秋分 | 三等 |
| 128 | 15心理一班 | 刘润芳 | 三等 |
| 129 | 15心理一班 | 郭佳鑫 | 三等 |
| 130 | 15社会工作 | 陈文娟 | 三等 |
| 131 | 15社会工作 | 刘静 | 三等 |
| 132 | 15社会工作 | 杨慧 | 三等 |
| 133 | 16精神一班 | 李旭 | 三等 |
| 134 | 16精神一班 | 柳叶 | 三等 |
| 135 | 16精神一班 | 李双玉 | 三等 |
| 136 | 16精神一班 | 郑延山 | 三等 |
| 137 | 16精神一班 | 许付林 | 三等 |
| 138 | 16精神二班 | 施黄郁 | 三等 |
| 139 | 16精神二班 | 刘亚玲 | 三等 |
| 140 | 16精神二班 | 赵艳 | 三等 |
| 141 | 16精神二班 | 刘诗秋 | 三等 |
| 142 | 16精神二班 | 张佳宁 | 三等 |
| 143 | 16精神二班 | 李翔宇 | 三等 |
| 144 | 16精神三班 | 张泽杨 | 三等 |
| 145 | 16精神三班 | 姚雨欣 | 三等 |
| 146 | 16精神三班 | 李小庆 | 三等 |
| 147 | 16精神三班 | 李昕遥 | 三等 |
| 148 | 16精神三班 | 卢安琪 | 三等 |
| 149 | 16精神四班 | 于涵旭 | 三等 |
| 150 | 16精神四班 | 姜珊 | 三等 |
| 151 | 16精神四班 | 张萱萱 | 三等 |
| 152 | 16精神四班 | 黄玉婷 | 三等 |
| 153 | 16应用心理学一班 | 韩蓉 | 三等 |
| 154 | 16应用心理学一班 | 姜新月 | 三等 |
| 155 | 16应用心理学一班 | 周金平 | 三等 |
| 156 | 16社会工作一班 | 陈雁雪 | 三等 |
| 157 | 16社会工作一班 | 张琦 | 三等 |
| 158 | 17精神一班 | 李佳祯 | 三等 |
| 159 | 17精神一班 | 唐紫菱 | 三等 |
| 160 | 17精神一班 | 张士赫 | 三等 |
| 161 | 17精神一班 | 卢美旭 | 三等 |
| 162 | 17精神一班 | 王雪琪 | 三等 |
| 163 | 17精神一班 | 萧漫琳 | 三等 |
| 164 | 17精神二班 | 田诗琪 | 三等 |
| 165 | 17精神二班 | 谭云云 | 三等 |
| 166 | 17精神二班 | 沈雯 | 三等 |
| 167 | 17精神二班 | 李东雨 | 三等 |
| 168 | 17精神二班 | 荀晨曦 | 三等 |
| 169 | 17精神四班 | 刘震 | 三等 |
| 170 | 17精神四班 | 曲天歌 | 三等 |
| 171 | 17应用心理一班 | 王桂 | 三等 |
| 172 | 17应用心理一班 | 马崇叶 | 三等 |
| 173 | 17应用心理一班 | 饶康 | 三等 |
| 174 | 17应用心理一班 | 高雅 | 三等 |
| 175 | 17社会工作一班 | 常文琳 | 三等 |
| 176 | 17社会工作一班 | 李喆 | 三等 |
| 177 | 17社会工作一班 | 张超然 | 三等 |
| 178 | 14精神一班 | 王小兰 | 单项 |
| 179 | 14级精本二班 | 袁泽 | 单项 |
| 180 | 14级精本二班 | 曾婷婷 | 单项 |
| 181 | 14级精本二班 | 孙雨蒙 | 单项 |
| 182 | 14级精本二班 | 宋祺峰 | 单项 |
| 183 | 14级精本二班 | 侯欣宇 | 单项 |
| 184 | 15精神一班 | 肖傲 | 单项 |
| 185 | 15精神一班 | 朱爽 | 单项 |
| 186 | 15精神一班 | 陈华敏 | 单项 |
| 187 | 15精神一班 | 康丽 | 单项 |
| 188 | 15精神一班 | 王一嘉 | 单项 |
| 189 | 15精神一班 | 王惠艺 | 单项 |
| 190 | 15精神二班 | 韩云武 | 单项 |
| 191 | 15心理一班 | 袁苗 | 单项 |
| 192 | 15心理一班 | 赵梦莹 | 单项 |
| 193 | 15心理一班 | 崔囡囡 | 单项 |
| 194 | 15社会工作一班 | 韩雪 | 单项 |
| 195 | 15社会工作一班 | 牛金逗 | 单项 |
| 196 | 15社会工作一班 | 付佳夕 | 单项 |
| 197 | 16精神一班 | 符祥浈 | 单项 |
| 198 | 16精神一班 | 江柳苹 | 单项 |
| 199 | 16精神一班 | 贾晓楠 | 单项 |
| 200 | 16精神一班 | 王丽洋 | 单项 |
| 201 | 16精神二班 | 叶铭铭 | 单项 |
| 202 | 16精神二班 | 张文凯 | 单项 |
| 203 | 16精神二班 | 刘钦 | 单项 |
| 204 | 16精神四班 | 张译之 | 单项 |
| 205 | 16精神四班 | 林泠 | 单项 |
| 206 | 16应用心理学一班 | 付宇 | 单项 |
| 207 | 16应用心理学一班 | 于悦 | 单项 |
| 208 | 16应用心理学一班 | 余文婷 | 单项 |
| 209 | 17精神一班 | 唐叶鹏 | 单项 |
| 210 | 17精神一班 | 张恒 | 单项 |
| 211 | 17精神一班 | 周颖舟 | 单项 |
| 212 | 17精神一班 | 倪上媛 | 单项 |
| 213 | 17精神一班 | 所鑫宇 | 单项 |
| 214 | 17精神二班 | 李珊珊 | 单项 |
| 215 | 17精神二班 | 王宇曈 | 单项 |
| 216 | 17精神二班 | 桑玉新 | 单项 |
| 217 | 17精神二班 | 先家辉 | 单项 |
| 218 | 17应用心理一班 | 韩笑颖 | 单项 |
| 219 | 17应用心理一班 | 王红霞 | 单项 |
| 220 | 17应用心理一班 | 杨景乐 | 单项 |
| 221 | 17应用心理一班 | 张翠茹 | 单项 |
| 222 | 17社会工作一班 | 刘晚霞 | 单项 |
| 223 | 17社会工作一班 | 王姝雯 | 单项 |
| 224 | 17社会工作一班 | 吴江艳 | 单项 |
