精神卫生学院2018年家庭经济困难学生认定工作已完成,现对评定名单进行公示,公示期间若有异议请拨打电话2663790。
| 序号 | 专业 | 入学年月 | 姓名 | 贫困程度(一般困难、困难、特困) |
| 1 | 精神医学 | 2018.9 | 但国俊 | 特困 |
| 2 | 精神医学 | 2018.9 | 赵仁龙 | 特困 |
| 3 | 精神医学 | 2018.9 | 胡莹 | 困难 |
| 4 | 精神医学 | 2018.9 | 范冰冰 | 困难 |
| 5 | 精神医学 | 2018.9 | 熊进 | 困难 |
| 6 | 精神医学 | 2018.9 | 熊俊 | 困难 |
| 7 | 精神医学 | 2018.9 | 徐小媛 | 困难 |
| 8 | 精神医学 | 2018.9 | 高勃达 | 困难 |
| 9 | 精神医学 | 2018.9 | 管金山 | 困难 |
| 10 | 精神医学 | 2018.9 | 李艳茹 | 困难 |
| 11 | 精神医学 | 2018.9 | 王梦蝶 | 困难 |
| 12 | 精神医学 | 2018.9 | 李毅 | 困难 |
| 13 | 精神医学 | 2018.9 | 王璞 | 困难 |
| 14 | 精神医学 | 2018.9 | 于鸿影 | 特困 |
| 15 | 精神医学 | 2018.9 | 刘欣欣 | 特困 |
| 16 | 精神医学 | 2018.9 | 刘航 | 特困 |
| 17 | 精神医学 | 2018.9 | 董文豪 | 特困 |
| 18 | 精神医学 | 2018.9 | 王瀚 | 困难 |
| 19 | 精神医学 | 2018.9 | 王爽 | 困难 |
| 20 | 精神医学 | 2018.9 | 张一铭 | 困难 |
| 21 | 精神医学 | 2018.9 | 李瑶 | 困难 |
| 22 | 精神医学 | 2018.9 | 王双 | 困难 |
| 23 | 精神医学 | 2018.9 | 仪忠勋 | 困难 |
| 24 | 精神医学 | 2018.9 | 李佳欣 | 困难 |
| 25 | 精神医学 | 2018.9 | 李钰 | 困难 |
| 26 | 精神医学 | 2018.9 | 陈姝颖 | 困难 |
| 27 | 精神医学 | 2018.9 | 侯硕 | 困难 |
| 28 | 精神医学 | 2018.9 | 马雨辰 | 困难 |
| 29 | 精神医学 | 2018.9 | 李彤彤 | 困难 |
| 30 | 精神医学 | 2018.9 | 李嘉诚 | 特困 |
| 31 | 精神医学 | 2018.9 | 何晶 | 困难 |
| 32 | 精神医学 | 2018.9 | 赵延博 | 困难 |
| 33 | 精神医学 | 2018.9 | 刘文健 | 困难 |
| 34 | 精神医学 | 2018.9 | 邓鑫鑫 | 困难 |
| 35 | 精神医学 | 2018.9 | 夏思诺 | 困难 |
| 36 | 精神医学 | 2018.9 | 刘超凡 | 困难 |
| 37 | 精神医学 | 2018.9 | 赵岩 | 困难 |
| 38 | 应用心理学 | 201809 | 陈春艳 | 特困 |
| 39 | 应用心理学 | 201809 | 刘璇 | 特困 |
| 40 | 应用心理学 | 201809 | 肖祝佟 | 特困 |
| 41 | 应用心理学 | 201809 | 李美霞 | 特困 |
| 42 | 应用心理学 | 201809 | 李娜 | 特困 |
| 43 | 应用心理学 | 201809 | 张爱玲 | 特困 |
| 44 | 应用心理学 | 201809 | 徐新悦 | 困难 |
| 45 | 应用心理学 | 201809 | 张庆林 | 困难 |
| 46 | 应用心理学 | 201809 | 叶雨欣 | 困难 |
| 47 | 应用心理学 | 201809 | 刘翠萍 | 困难 |
| 48 | 应用心理学 | 201809 | 齐玉桐 | 困难 |
| 49 | 应用心理学 | 201809 | 龙怡君 | 一般困难 |
| 50 | 社会工作 | 2018.9 | 梁宇 | 特困 |
| 51 | 社会工作 | 2018.9 | 李娇娇 | 特困 |
| 52 | 社会工作 | 2018.9 | 王佳琪 | 特困 |
| 53 | 社会工作 | 2018.9 | 李采雪 | 特困 |
| 54 | 社会工作 | 2018.9 | 秦永贵 | 特困 |
| 55 | 社会工作 | 2018.9 | 扈航 | 困难 |
| 56 | 社会工作 | 2018.9 | 徐婧洋 | 困难 |
| 57 | 社会工作 | 2018.9 | 李偲慧 | 困难 |
| 58 | 社会工作 | 2018.9 | 齐雪婷 | 困难 |
| 59 | 社会工作 | 2018.9 | 艾宇嘉 | 困难 |
| 60 | 社会工作 | 2018.9 | 吴梦云 | 困难 |
| 61 | 社会工作 | 2018.9 | 李鸾凤 | 一般困难 |
| 62 | 社会工作 | 2018.9 | 王晓慧 | 一般困难 |
| 63 | 社会工作 | 2018.9 | 蒙丽收 | 一般困难 |
| 64 | 社会工作 | 2018.9 | 刘娇娇 | 一般困难 |
