精神卫生学院2018年家庭经济困难学生认定工作已完成,现对评定名单进行公示,公示期间若有异议请拨打电话2663790。
| 序号 | 专业 | 入学年月 | 姓名 | 贫困程度(一般困难、困难、特困) |
| 1 | 精神医学 | 2017.8 | 倪上媛 | 特困 |
| 2 | 精神医学 | 2017.8 | 张恒 | 特困 |
| 3 | 精神医学 | 2017.8 | 李佳 | 特困 |
| 4 | 精神医学 | 2017.8 | 高松强 | 特困 |
| 5 | 精神医学 | 2017.8 | 张健 | 困难 |
| 6 | 精神医学 | 2017.8 | 何忠梅 | 困难 |
| 7 | 精神医学 | 2017.8 | 吴业升 | 困难 |
| 8 | 精神医学 | 2017.8 | 周立艳 | 一般困难 |
| 9 | 精神医学 | 2017.8 | 刘金畅 | 一般困难 |
| 10 | 精神医学 | 2017.8 | 李仲鹏 | 一般困难 |
| 11 | 精神医学 | 2017.8 | 陈玲羽 | 特困 |
| 12 | 精神医学 | 2017.8 | 武占山 | 特困 |
| 13 | 精神医学 | 2017.8 | 盛妍旭 | 特困 |
| 14 | 精神医学 | 2017.8 | 帕提古丽·赛提 | 特困 |
| 15 | 精神医学 | 2017.8 | 王宇瞳 | 特困 |
| 16 | 精神医学 | 2017.8 | 谭云云 | 特困 |
| 17 | 精神医学 | 2017.8 | 王胜 | 特困 |
| 18 | 精神医学 | 2017.8 | 林珊 | 特困 |
| 19 | 精神医学 | 2017.8 | 李珊珊 | 特困 |
| 20 | 精神医学 | 2017.8 | 陈利 | 特困 |
| 21 | 精神医学 | 2017.8 | 姜清 | 困难 |
| 22 | 精神医学 | 2017.8 | 孙志伟 | 困难 |
| 23 | 精神医学 | 2017.8 | 赵慧源 | 困难 |
| 24 | 精神医学 | 2017.8 | 于子吉 | 困难 |
| 25 | 精神医学 | 2017.8 | 徐宛靖 | 一般困难 |
| 26 | 精神医学 | 2017.8 | 雷博超 | 一般困难 |
| 27 | 精神医学 | 2017.8 | 黄佩茹 | 一般困难 |
| 28 | 精神医学 | 2017.8 | 马淑雅 | 一般困难 |
| 29 | 精神医学 | 2017.8 | 王爽 | 特困 |
| 30 | 精神医学 | 2017.8 | 王宇 | 困难 |
| 31 | 精神医学 | 2017.8 | 王常刚 | 困难 |
| 32 | 精神医学 | 2017.8 | 梁爽 | 一般困难 |
| 33 | 精神医学 | 2017.8 | 单秋雨 | 一般困难 |
| 34 | 精神医学 | 2017.8 | 王诗韵 | 一般困难 |
| 35 | 精神医学 | 2017.8 | 陶思宇 | 特困 |
| 36 | 精神医学 | 2017.8 | 王艺颖 | 困难 |
| 37 | 精神医学 | 2017.8 | 金鑫 | 困难 |
| 38 | 精神医学 | 2017.8 | 王泽汉 | 困难 |
| 39 | 精神医学 | 2017.8 | 曲天歌 | 困难 |
| 40 | 精神医学 | 2017.8 | 徐爽 | 困难 |
| 41 | 精神医学 | 2017.8 | 常鑫玙 | 一般困难 |
| 42 | 精神医学 | 2017.8 | 张帆 | 一般困难 |
| 43 | 精神医学 | 2017.8 | 侯吉亮 | 一般困难 |
| 44 | 精神医学 | 2017.8 | 陈冠燊 | 一般困难 |
| 45 | 精神医学 | 2017.8 | 汪钰莹 | 一般困难 |
| 46 | 应用心理 | 2017.8 | 王红霞 | 特困 |
| 47 | 应用心理 | 2017.8 | 王桂 | 特困 |
| 48 | 应用心理 | 2017.8 | 张翠茹 | 特困 |
| 49 | 应用心理 | 2017.8 | 李恒军 | 困难 |
| 50 | 应用心理 | 2017.8 | 韩笑颖 | 困难 |
| 51 | 应用心理 | 2017.8 | 姜景怀 | 困难 |
| 52 | 应用心理 | 2017.8 | 任雪娅 | 困难 |
| 53 | 应用心理 | 2017.8 | 王柠 | 困难 |
| 54 | 应用心理 | 2017.8 | 陈锐 | 困难 |
| 55 | 应用心理 | 2017.8 | 王显武 | 困难 |
| 56 | 应用心理 | 2017.8 | 郑晓鸣 | 困难 |
| 57 | 应用心理 | 2017.8 | 郝莹莹 | 困难 |
| 58 | 应用心理 | 2017.8 | 廖梅香 | 困难 |
| 59 | 社会工作 | 2017.8 | 刘惠平 | 特困 |
| 60 | 社会工作 | 2017.8 | 刘晚霞 | 特困 |
| 61 | 社会工作 | 2017.8 | 吴江艳 | 特困 |
| 62 | 社会工作 | 2017.8 | 刘光菊 | 特困 |
| 63 | 社会工作 | 2017.8 | 黎祖熙 | 特困 |
| 64 | 社会工作 | 2017.8 | 权娟霞 | 特困 |
| 65 | 社会工作 | 2017.8 | 韦英静 | 困难 |
| 66 | 社会工作 | 2017.8 | 于江 | 困难 |
| 67 | 社会工作 | 2017.8 | 任伟新 | 困难 |
| 68 | 社会工作 | 2017.8 | 林淼群 | 困难 |
| 69 | 社会工作 | 2017.8 | 赵夏晨 | 困难 |
| 70 | 社会工作 | 2017.8 | 甘楠 | 一般困难 |
| 71 | 社会工作 | 2017.8 | 何华 | 一般困难 |
| 72 | 社会工作 | 2017.8 | 常文琳 | 一般困难 |
| 73 | 社会工作 | 2017.8 | 韦明雪 | 一般困难 |
| 74 | 社会工作 | 2017.8 | 王健涛 | 一般困难 |
| 75 | 社会工作 | 2017.8 | 袁楠楠 | 一般困难 |
