精神卫生学院2018年家庭经济困难学生认定工作已完成,现对评定名单进行公示,公示期间若有异议请拨打电话2663790。
| 序号 | 专业 | 入学年月 | 姓名 | 贫困程度(一般困难、困难、特困) |
| 1 | 精神医学 | 2016.8 | 张纪浩 | 特困 |
| 2 | 精神医学 | 2016.8 | 安也也 | 特困 |
| 3 | 精神医学 | 2016.8 | 柳叶 | 困难 |
| 4 | 精神医学 | 2016.8 | 黄金巧 | 困难 |
| 5 | 精神医学 | 2016.8 | 王丽洋 | 困难 |
| 6 | 精神医学 | 2016.8 | 宋德馨 | 困难 |
| 7 | 精神医学 | 2016.8 | 周旭东 | 一般困难 |
| 8 | 精神医学 | 2016.8 | 许付林 | 一般困难 |
| 9 | 精神医学 | 2016.8 | 杨柳 | 一般困难 |
| 10 | 精神医学 | 2016.8 | 肖涵 | 一般困难 |
| 11 | 精神医学 | 2016.8 | 李旭 | 一般困难 |
| 12 | 精神医学 | 2016.8 | 郑延山 | 一般困难 |
| 13 | 精神医学 | 2016.8 | 郑欣宇 | 一般困难 |
| 14 | 精神医学 | 2016.8 | 张凤 | 一般困难 |
| 15 | 精神医学 | 2016.8 | 王海岩 | 一般困难 |
| 16 | 精神医学 | 2016.8 | 贾晓楠 | 一般困难 |
| 17 | 精神医学 | 2016.8 | 王英男 | 一般困难 |
| 18 | 精神医学 | 2016.8 | 石君毅 | 特困 |
| 19 | 精神医学 | 2016.8 | 赵艾琳 | 特困 |
| 20 | 精神医学 | 2016.8 | 程红 | 困难 |
| 21 | 精神医学 | 2016.8 | 姚艳 | 困难 |
| 22 | 精神医学 | 2016.8 | 蒋兴梅 | 困难 |
| 23 | 精神医学 | 2016.8 | 刘钦 | 困难 |
| 24 | 精神医学 | 2016.8 | 王树森 | 一般困难 |
| 25 | 精神医学 | 2016.8 | 黎博 | 一般困难 |
| 26 | 精神医学 | 2016.8 | 黄阳茜 | 一般困难 |
| 27 | 精神医学 | 2016.8 | 李舒红 | 一般困难 |
| 28 | 精神医学 | 2016.8 | 李俊 | 一般困难 |
| 29 | 精神医学 | 2016.8 | 黄诗玉 | 一般困难 |
| 30 | 精神医学 | 2016.8 | 赵艳 | 一般困难 |
| 31 | 精神医学 | 2016.8 | 张铁楠 | 特困 |
| 32 | 精神医学 | 2016.8 | 姜山 | 特困 |
| 33 | 精神医学 | 2016.8 | 张泽杨 | 特困 |
| 34 | 精神医学 | 2016.8 | 许传鑫 | 特困 |
| 35 | 精神医学 | 2016.8 | 刘莉 | 困难 |
| 36 | 精神医学 | 2016.8 | 辛鑫 | 困难 |
| 37 | 精神医学 | 2016.8 | 刘立秋 | 困难 |
| 38 | 精神医学 | 2016.8 | 王莉 | 一般困难 |
| 39 | 精神医学 | 2016.8 | 高春宇 | 一般困难 |
| 40 | 精神医学 | 2016.8 | 薛延庆 | 一般困难 |
| 41 | 精神医学 | 2016.8 | 崔宇 | 一般困难 |
| 42 | 精神医学 | 2016.8 | 王俊涵 | 一般困难 |
| 43 | 精神医学 | 2016.8 | 张宇 | 一般困难 |
| 44 | 精神医学 | 2016.8 | 王文奇 | 一般困难 |
| 45 | 精神医学 | 2016.8 | 于涵蓄 | 一般困难 |
| 46 | 精神医学 | 2016.8 | 韩本豪 | 一般困难 |
| 47 | 精神医学 | 2016.8 | 阎珍缘 | 一般困难 |
| 48 | 精神医学 | 2016.8 | 孟广源 | 一般困难 |
| 49 | 精神医学 | 2016.8 | 乔宇 | 特困 |
| 50 | 精神医学 | 2016.8 | 宗鑫 | 特困 |
| 51 | 精神医学 | 2016.8 | 李宇洵 | 困难 |
| 52 | 精神医学 | 2016.8 | 林泠 | 困难 |
| 53 | 精神医学 | 2016.8 | 徐雪茗 | 困难 |
| 54 | 精神医学 | 2016.8 | 王帅 | 困难 |
| 55 | 精神医学 | 2016.8 | 丛宇轩 | 一般困难 |
| 56 | 精神医学 | 2016.8 | 李运达 | 一般困难 |
| 57 | 精神医学 | 2016.8 | 屈宏阳 | 一般困难 |
| 58 | 精神医学 | 2016.8 | 张介封 | 一般困难 |
| 59 | 精神医学 | 2016.8 | 韩亚楠 | 一般困难 |
| 60 | 精神医学 | 2016.8 | 郭鑫 | 一般困难 |
| 61 | 精神医学 | 2016.8 | 赵宏宇 | 一般困难 |
| 62 | 应用心理学 | 2016.8 | 张修佳 | 困难 |
| 63 | 应用心理学 | 2016.8 | 余文婷 | 困难 |
| 64 | 应用心理学 | 2016.8 | 戴雯宇 | 困难 |
| 65 | 应用心理学 | 2016.8 | 杨晨晖 | 困难 |
| 66 | 应用心理学 | 2016.8 | 赵微 | 困难 |
| 67 | 应用心理学 | 2016.8 | 李云鹏 | 困难 |
| 68 | 应用心理学 | 2016.8 | 陈小草 | 困难 |
| 69 | 应用心理学 | 2016.8 | 玛拉里·塔布斯 | 困难 |
| 70 | 应用心理学 | 2016.8 | 韩蓉 | 困难 |
| 71 | 应用心理学 | 2016.8 | 徐扬 | 困难 |
| 72 | 应用心理学 | 2016.8 | 肖涵 | 困难 |
| 73 | 应用心理学 | 2016.8 | 冯敏 | 困难 |
| 74 | 应用心理学 | 2016.8 | 叶尔多斯 | 困难 |
| 75 | 社会工作 | 2016.8 | 王梦宇 | 特困 |
| 76 | 社会工作 | 2016.8 | 陈娟 | 困难 |
| 77 | 社会工作 | 2016.8 | 刘腾飞 | 困难 |
| 78 | 社会工作 | 2016.8 | 翟诚然 | 一般困难 |
| 79 | 社会工作 | 2016.8 | 陈玉婷 | 一般困难 |
| 80 | 社会工作 | 2016.8 | 靳燕 | 一般困难 |
