精神卫生学院2018年家庭经济困难学生认定工作已完成,现对评定名单进行公示,公示期间若有异议请拨打电话2663790。
| 序号 | 专业 | 入学年月 | 姓名 | 贫困程度(一般困难、困难、特困) |
| 1 | 精神医学 | 2014.8 | 罗金涛 | 特困 |
| 2 | 精神医学 | 2014.8 | 王慧翠 | 特困 |
| 3 | 精神医学 | 2014.8 | 王丽兵 | 困难 |
| 4 | 精神医学 | 2014.8 | 武梦琳 | 困难 |
| 5 | 精神医学 | 2014.8 | 王远 | 困难 |
| 6 | 精神医学 | 2014.9 | 王丽平 | 困难 |
| 7 | 精神医学 | 2014.8 | 王瑞川 | 困难 |
| 8 | 精神医学 | 2014.8 | 唐俊雅 | 一般困难 |
| 9 | 精神医学 | 2014.8 | 高堂雨 | 一般困难 |
| 10 | 精神医学 | 2014.8 | 王小兰 | 一般困难 |
| 11 | 精神医学 | 2014.8 | 吴国彬 | 一般困难 |
| 12 | 精神医学 | 2014.8 | 提娜 | 一般困难 |
| 13 | 精神医学 | 2014.8 | 张惠明 | 一般困难 |
| 14 | 精神医学 | 2014.8 | 张晨阳 | 一般困难 |
| 15 | 精神医学 | 2014.8 | 马晓茹 | 一般困难 |
| 16 | 精神医学 | 2014.8 | 姜欢 | 一般困难 |
| 17 | 精神医学 | 2014.8 | 杨丽颖 | 一般困难 |
| 18 | 精神医学 | 2014.8 | 杨小玉 | 特困 |
| 19 | 精神医学 | 2014.8 | 马晖 | 特困 |
| 20 | 精神医学 | 2014.8 | 张胜男 | 特困 |
| 21 | 精神医学 | 2014.8 | 刘博宇 | 困难 |
| 22 | 精神医学 | 2014.8 | 冯梓莹 | 困难 |
| 23 | 精神医学 | 2014.8 | 樊学静 | 困难 |
| 24 | 精神医学 | 2014.8 | 胡福瀚 | 困难 |
| 25 | 精神医学 | 2014.8 | 初帅 | 困难 |
| 26 | 精神医学 | 2014.8 | 王建平 | 困难 |
| 27 | 精神医学 | 2014.8 | 阿旺罗桑 | 一般困难 |
| 28 | 精神医学 | 2014.8 | 潘玥 | 一般困难 |
| 29 | 精神医学 | 2014.8 | 楚立群 | 一般困难 |
| 30 | 精神医学 | 2014.8 | 荣贵研 | 一般困难 |
| 31 | 精神医学 | 2014.8 | 尹惠敏 | 一般困难 |
| 32 | 精神医学 | 2014.8 | 高同胜 | 一般困难 |
| 33 | 精神医学 | 2014.8 | 袁大武 | 一般困难 |
| 34 | 精神医学 | 2014.8 | 陈国庆 | 特困 |
| 35 | 精神医学 | 2014.8 | 张雪梅 | 特困 |
| 36 | 精神医学 | 2014.8 | 闵蕊金 | 特困 |
| 37 | 精神医学 | 2014.8 | 姜涛雨 | 困难 |
| 38 | 精神医学 | 2014.8 | 张颖 | 困难 |
| 39 | 精神医学 | 2014.8 | 高琦 | 困难 |
| 40 | 精神医学 | 2014.8 | 刘天奇 | 困难 |
| 41 | 精神医学 | 2014.8 | 栾天 | 困难 |
| 42 | 精神医学 | 2014.8 | 陈延明 | 一般困难 |
| 43 | 精神医学 | 2014.8 | 张锐 | 一般困难 |
| 44 | 精神医学 | 2014.8 | 沈悦 | 一般困难 |
| 45 | 精神医学 | 2014.8 | 郭春毅 | 一般困难 |
| 46 | 精神医学 | 2014.8 | 季李滢 | 一般困难 |
| 47 | 精神医学 | 2014.8 | 李玉雪 | 一般困难 |
| 48 | 精神医学 | 2014.8 | 郝春萌 | 一般困难 |
| 49 | 精神医学 | 2014.8 | 顾芷嘉 | 一般困难 |
| 50 | 精神医学 | 2014.8 | 倪润杰 | 一般困难 |
| 51 | 精神医学 | 2014.8 | 卢振娇 | 一般困难 |
