| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 上学期平均成绩奖学金 | 下学期平均成绩奖学金 | 平均成绩 | 三好学生或优秀学生干部 | 先进班级或优良学风班 |
| 1 | 陈斯婧 | 女 | 10精一 | 83.66 | 86 | 84.83 | 三好学生 | |
| 2 | 戴一波 | 女 | 10精一 | 78.72 | 76.6 | 77.66 | 三好学生 | |
| 3 | 张程 | 男 | 10精一 | 76.54 | 78.7 | 77.62 | 三好学生 | |
| 4 | 刘欢 | 女 | 10精一 | 83.58 | 77.5 | 80.54 | 三好学生 | |
| 5 | 郝春雷 | 女 | 10精二 | 85.9 一等 | 81.2 一等 | 83.5 | 三好学生 | |
| 6 | 窦翊� | 男 | 11精一 | 89.58 | 90.14 | 90.05 | 三好学生 | |
| 7 | 周娇娇 | 女 | 11精一 | 89.75 | 90.18 | 90.02 | 三好学生 | |
| 8 | 于雯雯 | 女 | 11精一 | 87.13 | 84.83 | 85.37 | 三好学生 | |
| 9 | 闫宁 | 女 | 11精一 | 86.03 | 83.32 | 84.34 | 三好学生 | |
| 10 | 梁思想 | 男 | 11精一 | 81.58 | 80.87 | 80.99 | 三好学生 | |
| 11 | 王馨悦 | 女 | 11精二 | 84.08 二等 | 83.64 二等 | 83.64 | 三好学生 | |
| 12 | 邱佳琪 | 女 | 11精二 | 83.7 | 84.15 二等 | 84.15 | 三好学生 | |
| 13 | 魏香君 | 女 | 11心本 | 89 二等 | 91 二等 | 90 | 三好学生 | |
| 14 | 蒋振 | 男 | 11社工 | 91 一等 | 91 一等 | 91.01 | 三好学生 | |
| 15 | 王佳悦 | 女 | 12精一 | 86.96 一等 | 86.73 一等 | 86.845 | 三好学生 | |
| 16 | 冯启月 | 女 | 12精一 | 91.16 二等 | 90.56 一等 | 90.86 | 三好学生 | |
| 17 | 程玲飞 | 女 | 12精一 | 82.58 三等 | 82.74 单项 | 82.66 | 三好学生 | |
| 18 | 赵微 | 女 | 12精一 | 87.51 二等 | 87.45 二等 | 87.48 | 三好学生 | |
| 19 | 黄鸿飞 | 男 | 12精二 | 82.50 | 87.93 一等 | 85.2 | 三好学生 | |
| 20 | 刘翔 | 男 | 12精二 | 86.63 二等 | 86.55 二等 | 86.59 | 三好学生 | |
| 21 | 张红霞 | 女 | 12精二 | 84.83 三等 | 84.05 二等 | 84.44 | 三好学生 | |
| 22 | 赵斌斌 | 男 | 12精二 | 86.62 一等 | 88.74 一等 | 87.68 | 三好学生 | |
| 23 | 韩林灿 | 女 | 12心本 | 81.75 单项 | 81.9 单项 | 81.82 | 三好学生 | |
| 24 | 杨梦环 | 女 | 12心本 | 83.32 | 82.7 三等 | 83 | 三好学生 | |
| 25 | 郭娜 | 女 | 12社会 | 84.4 | 84.52 | 84.46 | 三好学生 | |
| 26 | 刘娜 | 女 | 13精一 | 87.16 二等 | 90.925 二等 | 89.04 | 三好学生 | |
| 27 | 张悦 | 女 | 13精一 | 80.91 | 82.725 三等 | 81.82 | 三好学生 | |
| 28 | 焦荣琪 | 女 | 13精一 | 80 | 84.7 三等 | 82.35 | 三好学生 | |
| 29 | 于永旭 | 女 | 13-精二 | 82.4 三等 | 88 一等 | 85.2 | 三好学生 | |
| 30 | 赵晟娇 | 女 | 13-精二 | 84.7 二等 | 89 一等 | 86.8 | 三好学生 | |
| 31 | 国金玲 | 女 | 13-精二 | 82 二等 | 85.9 一等 | 83.9 | 三好学生 | |
| 32 | 刘欢 | 女 | 13精三 | 86 一等 | 88.6 一等 | 87.3 | 三好学生 | |
| 33 | 赵小云 | 女 | 13精三 | 82.4 二等 | 85.4 二等 | 83.9 | 三好学生 | |
| 34 | 赵碧莹 | 女 | 13精三 | 83 二等 | 86.5 二等 | 84.75 | 三好学生 | |
| 35 | 窦仁刚 | 男 | 13心本 | 86.7 一等 | 85.5 一等 | 86.1 | 三好学生 | |
| 36 | 倪振楠 | 女 | 13心本 | 78.1 无 | 83 三等 | 80.55 | 三好学生 | |
| 37 | 左晓菡 | 女 | 13社工 | 77.8 单项 | 82.2 二等 | 80 | 三好学生 | |
| 38 | 申淑君 | 女 | 13社工 | 84.5 二等 | 82 二等 | 83.25 | 三好学生 | |
| 所在院系意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 上学期平均成绩奖学金 | 下学期平均成绩奖学金 | 平均成绩 | 三好学生或优秀学生干部 | 先进班级或优良学风班 |
| 1 | 陈斯婧 | 女 | 10精一 | 83.66 | 86 | 84.83 | 三好学生 | |
| 2 | 戴一波 | 女 | 10精一 | 78.72 | 76.6 | 77.66 | 三好学生 | |
| 3 | 张程 | 男 | 10精一 | 76.54 | 78.7 | 77.62 | 三好学生 | |
| 4 | 刘欢 | 女 | 10精一 | 83.58 | 77.5 | 80.54 | 三好学生 | |
| 5 | 郝春雷 | 女 | 10精二 | 85.9 一等 | 81.2 一等 | 83.5 | 三好学生 | |
| 6 | 窦翊� | 男 | 11精一 | 89.58 | 90.14 | 90.05 | 三好学生 | |
| 7 | 周娇娇 | 女 | 11精一 | 89.75 | 90.18 | 90.02 | 三好学生 | |
| 8 | 于雯雯 | 女 | 11精一 | 87.13 | 84.83 | 85.37 | 三好学生 | |
| 9 | 闫宁 | 女 | 11精一 | 86.03 | 83.32 | 84.34 | 三好学生 | |
| 10 | 梁思想 | 男 | 11精一 | 81.58 | 80.87 | 80.99 | 三好学生 | |
| 11 | 王馨悦 | 女 | 11精二 | 84.08 二等 | 83.64 二等 | 83.64 | 三好学生 | |
| 12 | 邱佳琪 | 女 | 11精二 | 83.7 | 84.15 二等 | 84.15 | 三好学生 | |
| 13 | 魏香君 | 女 | 11心本 | 89 二等 | 91 二等 | 90 | 三好学生 | |
| 14 | 蒋振 | 男 | 11社工 | 91 一等 | 91 一等 | 91.01 | 三好学生 | |
| 15 | 王佳悦 | 女 | 12精一 | 86.96 一等 | 86.73 一等 | 86.845 | 三好学生 | |
| 16 | 冯启月 | 女 | 12精一 | 91.16 二等 | 90.56 一等 | 90.86 | 三好学生 | |
| 17 | 程玲飞 | 女 | 12精一 | 82.58 三等 | 82.74 单项 | 82.66 | 三好学生 | |
| 18 | 赵微 | 女 | 12精一 | 87.51 二等 | 87.45 二等 | 87.48 | 三好学生 | |
| 19 | 黄鸿飞 | 男 | 12精二 | 82.50 | 87.93 一等 | 85.2 | 三好学生 | |
| 20 | 刘翔 | 男 | 12精二 | 86.63 二等 | 86.55 二等 | 86.59 | 三好学生 | |
| 21 | 张红霞 | 女 | 12精二 | 84.83 三等 | 84.05 二等 | 84.44 | 三好学生 | |
| 22 | 赵斌斌 | 男 | 12精二 | 86.62 一等 | 88.74 一等 | 87.68 | 三好学生 | |
| 23 | 韩林灿 | 女 | 12心本 | 81.75 单项 | 81.9 单项 | 81.82 | 三好学生 | |
| 24 | 杨梦环 | 女 | 12心本 | 83.32 | 82.7 三等 | 83 | 三好学生 | |
| 25 | 郭娜 | 女 | 12社会 | 84.4 | 84.52 | 84.46 | 三好学生 | |
| 26 | 刘娜 | 女 | 13精一 | 87.16 二等 | 90.925 二等 | 89.04 | 三好学生 | |
| 27 | 张悦 | 女 | 13精一 | 80.91 | 82.725 三等 | 81.82 | 三好学生 | |
| 28 | 焦荣琪 | 女 | 13精一 | 80 | 84.7 三等 | 82.35 | 三好学生 | |
| 29 | 于永旭 | 女 | 13-精二 | 82.4 三等 | 88 一等 | 85.2 | 三好学生 | |
| 30 | 赵晟娇 | 女 | 13-精二 | 84.7 二等 | 89 一等 | 86.8 | 三好学生 | |
| 31 | 国金玲 | 女 | 13-精二 | 82 二等 | 85.9 一等 | 83.9 | 三好学生 | |
| 32 | 刘欢 | 女 | 13精三 | 86 一等 | 88.6 一等 | 87.3 | 三好学生 | |
| 33 | 赵小云 | 女 | 13精三 | 82.4 二等 | 85.4 二等 | 83.9 | 三好学生 | |
| 34 | 赵碧莹 | 女 | 13精三 | 83 二等 | 86.5 二等 | 84.75 | 三好学生 | |
| 35 | 窦仁刚 | 男 | 13心本 | 86.7 一等 | 85.5 一等 | 86.1 | 三好学生 | |
| 36 | 倪振楠 | 女 | 13心本 | 78.1 无 | 83 三等 | 80.55 | 三好学生 | |
| 37 | 左晓菡 | 女 | 13社工 | 77.8 单项 | 82.2 二等 | 80 | 三好学生 | |
| 38 | 申淑君 | 女 | 13社工 | 84.5 二等 | 82 二等 | 83.25 | 三好学生 | |
| 所在院系意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||
