| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 上学期平均成绩奖学金 | 下学期平均成绩奖学金 | 平均成绩 | 三好学生或优秀学生干部 | 先进班级或优良学风班 | |
| 1 | 靳青青 | 女 | 10精一 | 86.74 | 77.9 | 82.32 | 优秀干部 | | |
| 2 | 王禹博 | 男 | 10精二 | 72.62 单项 | 78 三等 | 75.31 | 优秀干部 | | |
| 3 | 桑源 | 女 | 11精一 | 78.40 | 80.53 | 79.38 | 优秀干部 | | |
| 4 | 苗俊晓 | 男 | 11精一 | 78.65 | 84.27 | 81.46 | 优秀干部 | | |
| 5 | 张继 | 男 | 11精一 | 75.13 | 75.87 | 75.5 | 优秀干部 | | |
| 6 | 朱嘉辉 | 男 | 11精一 | 84 | 79 单项 | 81.5 | 优秀干部 | | |
| 7 | 吕思烨 | 女 | 11精二 | 78.11 二等 | 81 三等 | 81 | 优秀干部 | | |
| 8 | 张义 | 男 | 11精二 | 75.73 | 76 单项 | 76 | 优秀干部 | | |
| 9 | 孙黎 | 女 | 11心本 | 87 单项 | 83 单项 | 80 | 优秀干部 | | |
| 10 | 姬云霞 | 女 | 11社工 | 85 单项 | 88 三等 | 86.5 | 优秀干部 | | |
| 11 | 肖莎 | 女 | 12精一 | 86.11 二等 | 84.2 三等 | 85.165 | 优秀干部 | | |
| 12 | 耿道明 | 男 | 12精一 | 84.60一等 | 80.4单项 | 82.535 | 优秀干部 | | |
| 13 | 李晨曦 | 女 | 12精一 | 79 单项 | 82 单项 | 81 | 优秀干部 | | |
| 14 | 丁晖 | 女 | 12精一 | 81.5 单项 | 84.6 二等 | 83 | 优秀干部 | | |
| 15 | 李海超 | 女 | 12精二 | 76.43 | 76.68 | 76.56 | 优秀干部 | | |
| 16 | 陈默雷 | 男 | 12精二 | 86.08 二等 | 86.2 一等 | 86.15 | 优秀干部 | | |
| 17 | 张蓉 | 女 | 12精二 | 87.13 二等 | 85.5 二等 | 86.3 | 优秀干部 | | |
| 18 | 王尧 | 女 | 12心本 | 83.35 二等 | 86.3 一等 | 84.825 | 优秀干部 | | |
| 19 | 崔博阳 | 男 | 12社工 | 78.5 | 81.26 | 79.88 | 优秀干部 | | |
| 20 | 海鸥 | 女 | 12社工 | 76 | 80 单项 | 78 | 优秀干部 | | |
| 21 | 娄思佳 | 女 | 13精一 | 86.80 一等 | 91.15 二等 | 89.15 | 优秀干部 | | |
| 22 | 赵博慧 | 女 | 13精一 | 78.87 单项 | 78.67 单项 | 78.77 | 优秀干部 | | |
| 23 | 刘柱 | 男 | 13精二 | 76 | 80.7 单项 | 78.4 | 优秀干部 | | |
| 24 | 孙佳琦 | 女 | 13精二 | 82 三等 | 83 二等 | 82.5 | 优秀干部 | | |
| 25 | 刘鑫阳 | 女 | 13精三 | 79 三等 | 83 三等 | 81 | 优秀干部 | | |
| 26 | 安中琰 | 女 | 13精三 | 76 | 81 三等 | 78.5 | 优秀干部 | | |
| 27 | 杨贺 | 男 | 13心本 | 83 二等 | 84.8 一等 | 83.75 | 优秀干部 | | |
| 28 | 贾馥宇 | 女 | 13心本 | 74.2 | 75.4 | 74.8 | 优秀干部 | | |
| 29 | 张宝方 | 女 | 13社工 | 73.12 无 | 78.1 三等 | 75.61 | 优秀干部 | | |
| 30 | 王奕杰 | 男 | 13社工 | 81 三等 | 77 单项 | 79 | 优秀干部 | | |
| 所在院系意见: 盖章: 年 月 日 | |||||||||
